内容标题
本周肉食品采购参考价(11.6-12)
本周肉类食品采购参考价(11月6-12日) (根据供应商报价整理) |
||||
序号 | 食材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
1 | 鲜大排 | 切块 | 斤 | 12 |
2 | 猪肉冻 | 熟五花肉 | 斤 | 12 |
3 | 猪血 | 斤 | 1.5 | |
4 | 鸡全翅 | 0 | 斤 | 9.2 |
5 | 五花肉 | 斤 | 11.2 | |
6 | 牛肚 | 熟 | 斤 | 24 |
7 | 黄牛肉 | 好 | 斤 | 43 |
8 | 鸡腿(琵琶腿) | 4-5个/斤60斤分20+40两份 | 斤 | 6 |
9 | 后腿肉 | 带皮 | 斤 | 11.5 |
10 | 三黄鸡 | 剁成鸡块 | 斤 | 7 |
11 | 肉丝 | 斤 | 11.5 | |
12 | 精肉丝 | 斤 | 13 | |
13 | 前排 | 块 | 斤 | 12 |
14 | 鸭腿 | 块 | 斤 | 4.8 |
15 | 熟牛肉 | 斤 | 35 | |
16 | 猪前杂排 | 小块 | 斤 | 12 |
17 | 去皮五花肉片(不要太肥) | 斤 | 12 | |
18 | 不带皮精肉 | 斤 | 13 | |
19 | 去皮前腿肉 | 斤 | 12 | |
20 | 五花肉丝 | 斤 | 13 | |
21 | 牛腱肉 | 好的,正宗的 | 斤 | 38 |
22 | 切好猪肝片 | 斤 | 5 | |
23 | 净仔排 | 剁小点 | 斤 | 19 |
24 | 鸡脯肉 | 鲜 | 斤 | 7 |
25 | 五花肉馅 | 七分瘦三分肥 | 斤 | 11.3 |
26 | 鸡块 | 鲜鸡腿剁成3厘米的块 | 斤 | 5.8 |
27 | 腿肉片 | 斤 | 11.3 | |
28 | 熟牛肉片 | 斤 | 35.5 | |
29 | 五花肉馅 |
七分瘦三分肥 |
斤 | 11.3 |