内容标题
2017年江苏省蔬菜价格行情(9月份)
品种 | 批发市场 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价格 | 发布时间 | 单位:斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鸡腿菇 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥4.50 | ¥5.00 | ¥4.75 | 2017-09-22 | |
鸡腿菇 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥7.50 | ¥9.00 | ¥8.00 | 2017-09-22 | |
木耳菜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥1.50 | ¥1.60 | ¥1.55 | 2017-09-22 | |
青笋 | 江苏联谊农副产品批发市场 | ¥2.00 | ¥3.00 | ¥2.50 | 2017-09-22 | |
萝卜 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 | 2017-09-22 | |
苋菜 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | ¥3.00 | ¥3.20 | ¥3.10 | 2017-09-22 | |
苋菜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.33 | 2017-09-22 | |
苋菜 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥0.80 | ¥2.20 | ¥1.50 | 2017-09-22 | |
苋菜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥0.50 | ¥1.50 | ¥1.00 | 2017-09-22 | |
圆茄子 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥0.60 | ¥1.30 | ¥0.80 | 2017-09-22 | |
圆茄子 | 江苏丰县农林局 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 | 2017-09-22 | |
茭白 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | ¥4.00 | ¥4.50 | ¥4.20 | 2017-09-22 | |
茭白 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥1.30 | ¥2.50 | ¥2.00 | 2017-09-22 | |
茭白 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥3.00 | ¥2.25 | 2017-09-22 | |
樱桃西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥3.00 | ¥4.00 | ¥3.50 | 2017-09-22 | |
樱桃西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.94 | 2017-09-22 | |
毛豆 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥1.00 | ¥1.30 | ¥1.15 | 2017-09-22 | |
毛豆 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥1.20 | ¥1.80 | ¥1.40 | 2017-09-22 | |
毛豆 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥0.90 | ¥1.50 | ¥1.20 | 2017-09-22 | |
毛豆 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.33 | 2017-09-22 | |
红尖椒 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥2.50 | ¥3.50 | ¥3.00 | 2017-09-22 | |
红尖椒 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥2.50 | ¥4.00 | ¥3.50 | 2017-09-22 | |
红尖椒 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥3.00 | ¥2.25 | 2017-09-22 | |
韭黄 | 江苏联谊农副产品批发市场 | ¥2.50 | ¥3.00 | ¥2.80 | 2017-09-22 | |
韭黄 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥2.60 | ¥3.80 | ¥3.20 | 2017-09-22 |
绿尖椒 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥2.00 | ¥3.00 | ¥2.50 | 2017-09-22 | |
绿尖椒 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥2.50 | ¥2.00 | 2017-09-22 | |
荷兰豆 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥4.50 | ¥5.50 | ¥5.00 | 2017-09-22 | |
哈密瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥1.10 | ¥1.50 | ¥1.20 | 2017-09-22 | |
哈密瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥1.80 | ¥2.50 | ¥2.30 | 2017-09-22 | |
哈密瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.55 | 2017-09-22 | |
长茄子 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥0.50 | ¥0.80 | ¥0.65 | 2017-09-22 | |
长茄子 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥0.80 | ¥2.00 | ¥1.50 | 2017-09-22 | |
长茄子 | 江苏丰县农林局 | ¥0.40 | ¥0.50 | ¥0.45 | 2017-09-22 | |
长茄子 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.98 | 2017-09-22 | |
茴香 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥1.00 | ¥1.40 | ¥1.20 | 2017-09-22 | |
红椒 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥2.00 | ¥2.50 | ¥2.25 | 2017-09-22 | |
红椒 | 江苏联谊农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥1.60 | ¥1.60 | 2017-09-22 | |
芋头 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥2.50 | ¥2.00 | 2017-09-22 | |
芋头 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥1.50 | ¥2.00 | ¥1.75 | 2017-09-22 | |
红萝卜 | 江苏丰县农林局 | ¥0.80 | ¥1.50 | ¥1.00 | 2017-09-22 | |
红萝卜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥0.50 | ¥0.70 | ¥0.60 | 2017-09-22 | |
空心菜 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | ¥3.00 | ¥3.20 | ¥3.10 | 2017-09-22 | |
空心菜 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥1.30 | ¥1.80 | ¥1.55 | 2017-09-22 | |
空心菜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥2.00 | ¥3.00 | ¥2.50 | 2017-09-22 | |
空心菜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 | 2017-09-22 | |
黄豆芽 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥0.60 | ¥1.00 | ¥0.75 | 2017-09-22 | |
黄豆芽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥0.70 | ¥0.80 | ¥0.75 | 2017-09-22 | |
绿豆芽 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | ¥0.75 | ¥1.00 | ¥0.80 | 2017-09-22 | |
绿豆芽 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | ¥0.80 | ¥0.90 | ¥0.85 | 2017-09-22 |
(转自VIP蔬菜网)仅供参考