内容标题
本周蔬菜采购参考价(11.20-24)
序号
|
食材名称 | 单位 | 元/斤 |
序号
|
食材名称 | 单位 | 元/斤 |
1 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8 | 34 | 紫薯 | 斤 | 4.2 |
2 | 豆腐皮 | 斤 | 3.5 | 35 | 小葱 | 斤 | 2 |
3 | 素鸡 | 斤 | 3.5 | 36 | 绿豆芽 | 斤 | 1.4 |
4 | 白豆干 | 斤 | 3.5 | 37 | 洋葱 | 斤 | 1.2 |
5 | 豆皮 | 斤 | 3.5 | 38 | 直红椒 | 斤 | 4 |
6 | 春卷皮 | 斤 | 4.5 | 39 | 青雪菜 | 斤 | 1.6 |
7 | 馄饨皮 | 斤 | 2 | 40 | 鲜百合 | 袋 | 25 |
8 | 菠菜 | 斤 | 1.7 | 41 | 白皮洋葱 | 斤 | 1.2 |
9 | 净莴苣 | 斤 | 2 | 42 | 卤水豆腐 | 斤 | 2 |
10 | 木耳菜 | 斤 | 3.5 | 43 | 白菜 | 斤 | 0.6 |
11 | 芹菜 | 斤 | 1.4 | 44 | 豆角 | 斤 | 2.8 |
12 | 蒜黄 | 斤 | 3.5 | 45 | 胡萝卜 | 斤 | 1 |
13 | 金针菇 | 斤 | 3.5 | 46 | 黄瓜 | 斤 | 1.5 |
14 | 香菜 | 斤 | 1.8 | 47 | 尖椒 | 斤 | 3 |
15 | 藕 | 斤 | 2 | 48 | 姜 | 斤 | 3 |
16 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.4 | 49 | 净土豆 | 斤 | 1.8 |
17 | 小葱 | 斤 | 2.2 | 50 | 藕 | 斤 | 1.5 |
18 | 大胡萝卜 | 斤 | 1.8 | 51 | 青椒 | 斤 | 1.4 |
19 | 包菜 | 斤 | 1.2 | 52 | 莴苣 | 斤 | 1 |
20 | 嫩豆腐 | 斤 | 1.8 | 53 | 蒜苗 | 斤 | 2.3 |
21 | 面条 | 斤 | 2.2 | 54 | 小豆芽 | 斤 | 1.5 |
22 | 山芋粉条 | 斤 | 3.9 | 55 | 西红柿 | 斤 | 1.4 |
23 | 娃娃菜 | 包 | 4 | 56 | 洋葱 | 斤 | 1 |
24 | 藕尖 | 斤 | 1.2 | 57 | 小青菜 | 斤 | 1.3 |
25 | 韭菜 | 斤 | 1.9 | 58 | 笋瓜 | 斤 | 1.5 |
26 | 有机花菜 | 斤 | 2.8 | 59 | 蒜台 | 斤 | 2.5 |
27 | 鲜香菇 | 斤 | 6 | 60 | 平菇 | 斤 | 2.2 |
28 | 直青椒 | 斤 | 1.8 | 61 | 包菜 | 斤 | 0.9 |
29 | 黑皮直吊瓜 | 斤 | 4.5 | 62 | 蒜米 | 斤 | 2.8 |
30 | 黑豆苗 | 斤 | 2.5 | 63 | 大葱 | 斤 | 1.4 |
31 | 白菜秧 | 斤 | 1.1 | 64 | 山药 | 斤 | 3.5 |
32 | 粗上海青 | 斤 | 1 | 65 | 红皮萝卜 | 斤 | 1 |
33 | 大冬瓜 | 斤 | 0.6 |
根据本周供货商中标价整理,仅供参考。