内容标题
连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2022年04月12日
连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2022年第024期
信息来源:市发展和改革委员会 点击数: 7更新时间:2022-04-05 12:38
采价单位:发改委价格监测中心 采价日期: 2022.4.5 单位:元/500克 | ||||||||
品种 | 品名 | 市区各农贸市场(零售价) | 四季农副产品市场(批发价) | |||||
极美苑 | 苍梧生 活广场 |
巨龙路菜市场 | 西城 | 海宁路综合市场 | 九龙 市场 |
|||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
芹菜(西芹) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 无 | |
芹菜(旱芹) | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 4.00 | 1.60 | |
大白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
青菜(上海青) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.40 | |
黄 瓜 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
冬 瓜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | |
萝 卜(白) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.40 | |
生姜 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 2.00 | |
茄 子 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |
西红柿 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | |
土 豆 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | |
尖 椒 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | |
包 菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
豆 角 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | |
洋 葱 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.00 | |
蒜 苔 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | |
花 菜 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | |
西兰花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | |
韭 菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 1.80 | |
生 菜 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 2.40 | |
丝 瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | |
绿豆芽 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 无 | |
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 无 | |
青椒(菜椒) | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | |
薄皮青椒 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | |
蒜头 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | |
蘑 菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 6.50 | |
平 菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
山 药 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | |
毛 豆 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 7.00 | |
粮食 | 东海大米(散装) | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
东北大米(散装) | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | |
特一粉 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | |
手擀面 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 无 | |
水饺皮子 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 无 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 14.50 |
精瘦肉 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 15.50 | |
小排 | 30.00 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | 29.00 | 33.00 | 28.00 | |
草鸡蛋 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 无 | |
洋鸡蛋 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 4.90 | 5.50 | 4.70 | |
活草母鸡 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 无 | 无 | |
活三黄鸡 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 无 | 无 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
鲫鱼(鲜活中等) | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | |
花鲢(鲜活中等) | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | |
带鱼(新鲜中等) | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | |
小黄鱼(新鲜中等) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | |
对虾(新鲜中等) | 25.00 | 29.00 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 30.00 | 无 | |
水果 | 苹果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 |
香蕉 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | |
西瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 无 | 4.00 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.10 |
千张(百叶) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | |
淮牌精制海盐(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.15 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
绵白糖 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.20 |
品种 | 品名 | 市区各大型超市 | |||
大润发 | 华润 苏果 |
家得福 (双盛店) |
家得福 (海棠店) |
||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠 菜 | 4.98 | 2.98 | 3.89 | 3.89 |
芹菜(西芹) | 4.79 | 3.98 | 4.99 | 4.99 | |
芹菜(旱芹) | 3.38 | 3.98 | 2.89 | 2.89 | |
大白菜 | 2.58 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | |
青菜(上海青) | 2.29 | 2.98 | 1.59 | 1.59 | |
黄 瓜 | 4.89 | 4.98 | 2.99 | 2.99 | |
冬 瓜 | 3.29 | 2.58 | 3.69 | 3.69 | |
萝 卜(白) | 1.48 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
生姜 | 3.98 | 3.98 | 2.69 | 2.69 | |
茄 子 | 5.79 | 5.98 | 4.59 | 4.59 | |
西红柿 | 5.68 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | |
土 豆 | 2.38 | 2.98 | 3.79(新) | 3.79(新) | |
胡萝卜 | 2.28 | 2.98 | 2.19 | 2.19 | |
包 菜 | 1.98 | 2.98 | 1.89 | 1.89 | |
豆 角 | 7.98 | 4.98 | 10.49 | 10.49 | |
洋 葱 | 1.98 | 2.58 | 1.89 | 1.89 | |
蒜 苔 | 9.98 | 7.98 | 8.59(鲜) | 8.59(鲜) | |
花 菜 | 3.29 | 2.98 | 3.19 | 3.19 | |
西兰花 | 5.98 | 4.98 | 5.89 | 5.89 | |
韭 菜 | 无 | 无 | 2.25 | 2.25 | |
生 菜 | 3.98 | 4.58 | 2.99 | 2.99 | |
丝 瓜 | 5.98 | 3.98 | 4.69 | 4.69 | |
青椒(菜椒) | 7.29 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | |
薄皮青椒 | 7.29 | 7.98 | 6.99 | 6.99 | |
蒜头 | 5.98 | 5.98 | 4.49 | 4.49 | |
蘑 菇 | 无 | 无 | 9.99 | 9.99 | |
平 菇 | 5.98 | 4.98 | 3.89 | 3.89 | |
山 药 | 4.99 | 4.98 | 4.89 | 4.89 | |
毛豆 | 9.98 | 7.98 | 9.89 | 9.89 | |
粮油 | 苏北粳米(普通散装) | 1.78(特) | 2.34 | 1.79(特) | 1.79(特) |
东北大米(普通散装) | 无 | 3.14 | 2.18(特) | 2.18(特) | |
特一粉 | 无 | 2.99 | 无 | 无 | |
金龙鱼第二代(5L) | 69.90 | 76.90(非转) | 76.90(非转) | 76.90(非转) | |
金龙鱼大豆油(5L) | 65.90 | 59.90 | 65.90(非转) | 65.90(非转) | |
鲁花花生油(5L) | 154.00(特) | 169.90 | 159.00 | 159.00 | |
精瘦肉 | 15.80 | 18.80 | 13.50(后腿) | 13.50(后腿) | |
肋排 | 31.80 | 35.80 | 22.99 | 22.99 | |
带皮肋条 | 14.90 | 18.80 | 14.99 | 14.99 | |
整鸡(开膛) | 15.80(鲜) | 9.80 | 8.99 | 8.99 | |
洋鸡蛋 | 4.28(特) | 无 | 4.99 | 4.99 | |
草鸡蛋 | 6.00(特) | 6.98 | 5.69(特) | 5.69(特) | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 14.90 | 无 | 9.90 | 9.90 |
鲫鱼(鲜活中等) | 19.80 | 14.80 | 15.90(大) | 15.90(大) | |
花鲢(鲜活中等) | 14.90 | 无 | 11.90 | 11.90 | |
小黄鱼(冰冻) | 8.90 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | |
水果 | 苹果(山东红富士) | 6.99 | 4.98 | 4.46 | 4.46 |
香蕉(进口) | 4.47 | 5.98 | 4.48 | 4.48 | |
西瓜 | 6.98 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 5.00 | 无 | 2.99 | 2.99 |
千张(百叶) | 12.80 | 无 | 5.99 | 5.99 | |
淮牌加碘低纳盐(400克) | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 无 | 无 | 5.80 | 5.80 | |
恒顺镇江香醋(500ML) | 8.50 | 8.50 | 7.90 | 7.90 | |
绵白糖(袋装1kg) | 12.90 | 11.60 | 8.50 | 8.50 | |
说明:本表公布的商品价格采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |