内容标题
本周肉食品采购参考价(11.20-24)
序号
|
食材名称 | 单位 | 元/斤 |
序号
|
食材名称 | 单位 | 元/斤 |
1 | 肉丝 | 斤 | 10.5 | 15 | 鸭血 | 斤 | 1.6 |
2 | 肉片 | 斤 | 10.5 | 16 | 牛百叶 | 斤 | 15 |
3 | 前排 | 斤 | 11.8 | 17 | 精肉丝 | 斤 | 11.5 |
4 | 鸭腿 | 斤 | 4.8 | 18 | 去皮五花肉片 | 斤 | 11.5 |
5 | 五花肉 | 斤 | 10.5 | 19 | 去皮前腿肉 | 斤 | 11.5 |
6 | 五花肉陷 | 斤 | 11 | 20 | 鸡腿(琵琶腿) | 斤 | 4.9 |
7 | 牛腱肉 | 斤 | 38 | 21 | 切好猪肝片 | 斤 | 4.8 |
8 | 五花肉馅 | 斤 | 12 | 22 | 熟牛肉 | 斤 | 32 |
9 | 鲜羊腿肉 | 斤 | 31 | 23 | 带皮五花 | 斤 | 10.6 |
10 | 猪肉皮 | 斤 | 6 | 24 | 鸡腿 | 斤 | 4.7 |
11 | 带皮小五花 | 斤 | 14 | 25 | 黑椒牛仔骨 | 袋 | 40 |
12 | 排骨 | 斤 | 13 | 26 | 熟猪耳朵 | 斤 | 20 |
13 | 牛板肚熟 | 斤 | 24 | 27 | 三黄鸡 | 斤 | 7.2 |
14 | 鸡翅根 | 斤 | 8 | 28 |
根据本周供货商中标价整理,仅供参考。