内容标题
连云港市民生价格公示(主副食品批零价格)2020年11月11日
信息来源:市发展和改革委员会 点击数: 2 更新时间:2020-11-11 05-51-58
采价单位:发改委价格监测中心 采价日期: 2020.11.10 单位:元/500克 | ||||||||
品种 | 品名 | 市区各农贸市场(零售价) | 四季农副产品市场(批发价) | |||||
极美苑 | 苍梧生 活广场 |
巨龙路菜市场 | 西城 | 直销 市场 |
九龙 市场 |
|||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 |
芹菜(西芹) | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 无 | |
芹菜(旱芹) | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 无 | |
大白菜 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.55 | |
青菜(上海青) | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.05 | |
冬瓜 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.55 | |
萝卜(白) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.55 | |
生姜 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | |
茄子 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.35 | |
西红柿 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.35 | |
土豆 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.05 | |
尖椒 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | |
包菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | |
豆角 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 3.85 | |
洋葱 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.65 | |
蒜苔 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 3.75 | |
花菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
西兰花 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 3.25 | |
韭菜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
生菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | |
丝瓜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.05 | |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 无 | |
黄豆芽 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 无 | |
青椒(菜椒) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | |
薄皮青椒 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.05 | |
蒜头(鲜) | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 2.95 | |
蘑菇 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 6.85 | |
平菇 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.45 | |
山药 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | |
毛 豆 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 2.95 | |
粮食 | 东海大米(散装) | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.00 |
东北大米(散装) | 2.80 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | |
特一粉 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.10 | |
手擀面 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 无 | |
水饺皮子 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 无 | |
肉禽蛋 | 腿肉 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 27.00 | 22.50 |
精瘦肉 | 26.00 | 30.00 | 26.00 | 27.00 | 24.00 | 28.00 | 22.50 | |
小排 | 35.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 33.00 | |
草鸡蛋 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 无 | |
洋鸡蛋 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.65 | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 5.50 |
鲫鱼(鲜活中等) | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 6.50 | |
花鲢(鲜活中等) | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | |
带鱼(新鲜中等) | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | |
小黄鱼(新鲜中等) | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | |
对虾(新鲜中等) | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 28.00 | 无 | |
水果 | 苹果 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
西瓜 | 3.50 | 无 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
千张(百叶) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
淮牌精制海盐(500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
汪恕有滴醋(480ML) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
绵白糖 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
品种 | 品名 | 市区各大型超市 | |||
大润发 | 华润 苏果 |
家得福 (连云区) |
家得福 (巨龙路) |
||
蔬菜 (新鲜统货) |
菠菜 | 3.99 | 3.28 | 3.79 | 3.79 |
芹菜(西芹) | 4.65 | 2.98(特) | 3.39 | 3.39 | |
芹菜(旱芹) | 2.80 | 2.58 | 2.69 | 2.69 | |
大白菜 | 0.88 | 0.98 | 0.79 | 0.79 | |
青菜(上海青) | 1.35 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | |
黄瓜 | 2.48 | 1.98 | 1.89 | 1.89 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.18 | 0.59(特) | 0.59(特) | |
萝卜(白) | 0.98 | 0.99 | 1.19 | 1.19 | |
生姜 | 12.65 | 9.96 | 8.99 | 8.99 | |
茄子 | 1.88(特) | 2.58 | 2.39 | 2.39 | |
西红柿 | 3.75 | 2.60(特) | 3.49 | 3.49 | |
土豆 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.79 | |
胡萝卜 | 1.98 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | |
包菜 | 1.80 | 1.98 | 1.89 | 1.89 | |
豆角 | 6.80 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | |
洋葱 | 1.95 | 1.58 | 1.79 | 1.79 | |
蒜苔 | 5.85 | 3.98(特) | 无 | 9.79 | |
花菜 | 1.98 | 2.58 | 无 | 无 | |
西兰花 | 2.58 | 2.40 | 2.99 | 2.99 | |
韭菜 | 无 | 无 | 2.99 | 2.99 | |
生菜 | 1.99(特) | 3.68 | 2.59 | 2.59 | |
丝瓜 | 4.98 | 2.98 | 3.69 | 3.69 | |
青椒(菜椒) | 5.80 | 2.98(特) | 4.29 | 4.29 | |
薄皮青椒 | 3.68 | 2.98 | 2.79 | 2.79 | |
蒜头 | 5.65 | 3.98 | 3.69 | 3.69 | |
蘑菇 | 5.98 | 6.98 | 7.99 | 7.99 | |
平菇 | 无 | 1.80 | 2.49 | 2.49 | |
山药 | 3.99 | 2.90 | 2.99 | 2.99 | |
毛豆 | 3.98 | 4.58 | 4.29 | 4.29 | |
粮油 | 苏北粳米(普通散装) | 1.98(特) | 2.40 | 2.09 | 2.09 |
东北大米(普通散装) | 2.18(特) | 2.19 | 2.59 | 2.59 | |
特一粉 | 无 | 2.50 | 1.79(特) | 1.79(特) | |
金龙鱼第二代(5L) | 无 | 无 | 59.90 | 无 | |
金龙鱼大豆油(5L) | 无 | 无 | 无 | 无 | |
鲁花花生油(5L) | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | |
肉禽蛋 | 精瘦肉 | 22.90(特) | 24.50 | 28.99 | 28.99 |
肋排 | 34.90 | 39.80 | 39.99 | 39.99 | |
带皮肋条 | 29.80 | 23.80(特) | 29.99 | 29.99 | |
整鸡(开膛) | 9.98 | 7.38 | 无 | 11.99 | |
洋鸡蛋 | 3.58(特) | 4.08 | 3.89 | 3.89 | |
草鸡蛋 | 5.20(特) | 8.98 | 4.69(特) | 4.69(特) | |
水产 | 草鱼(鲜活中等) | 8.90 | 无 | 7.50 | 7.50 |
鲫鱼(鲜活中等) | 8.90 | 9.98 | 8.90 | 8.90 | |
花鲢(鲜活中等) | 9.80 | 无 | 7.90 | 7.90 | |
小黄鱼(冰冻) | 无 | 8.90 | 6.90 | 无 | |
水果 | 苹果(山东红富士) | 3.88 | 4.98 | 6.98 | 2.98(特) |
香蕉(进口) | 4.99 | 无 | 4.98 | 4.98 | |
西瓜 | 5.48 | 3.98 | 无 | 3.48 | |
副食品 | 散装卤水豆腐 | 3.50 | 无 | 2.59 | 2.49 |
千张(百叶) | 11.00 | 无 | 7.99 | 8.99 | |
淮牌加碘低纳盐(400克) | 2.90 | 2.80 | 2.20 | 无 | |
统万高级凉拌酱油(620ML) | 无 | 无 | 5.80 | 5.80 | |
恒顺镇江香醋(500ML) | 5.80 | 8.59 | 4.90 | 4.90 | |
绵白糖(袋装1kg) | 12.70 | 9.99 | 7.20(特) | 7.20(特) | |
说明:本表公布的商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |